XI.02 |
|||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
1 | 2006 | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne |
2 | březen | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | ||
3 | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ||||||||||||||||||||||
TKI | |||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Harmonogram | Vysvětlivky: | F1 I. běh | ||||||||||||||||||||||||||
6 | vzdělávání | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | F | F1 II.běh | |||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | F2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | |||||||||||||||
13 | září | 1.9. | 2. | 3. | 4. | 5. | leden | 1.1. | 2. | ||||||||||||||||||||
14 | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||||||||||||||
15 | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||||||||||||||
16 | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | |||||||||||||||
17 | říjen | 27. | 28. | 29. | 30. | 1.10. | 2. | 3. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||||||||||||||
18 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | únor | 31.1. | 1.2. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||||||||
19 | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |||||||||||||||
20 | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | |||||||||||||||
21 | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31.10. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | |||||||||||||||
22 | listopad | 1.11. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | březen | 28.2. | 1.3. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||||||||
23 | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |||||||||||||||
24 | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | |||||||||||||||
25 | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | |||||||||||||||
26 | prosinec | 29. | 30. | 1.12. | 2. | 3. | 4. | 5. | duben | 28. | 29. | 30. | 31.3. | 1.4. | 2. | 3. | |||||||||||||
27 | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||||
28 | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | |||||||||||||||
29 | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | |||||||||||||||
30 | 27. | 28. | 29. | 30. | 31.12. | květen | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30.4. | 1.5. | ||||||||||||||||
31 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||||||||||||||||||||
32 | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ||||||||||||||||||||||
33 | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | ||||||||||||||||||||||
34 | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | ||||||||||||||||||||||
35 | červen | 30. | 31.1. | 1.6. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||||||||||||||||||
36 | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ||||||||||||||||||||||
37 | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | ||||||||||||||||||||||
38 | červenec | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | |||||||||||||||||||||
39 | 27. | 28. | 29. | 30.6. | 1.7. | 2. | 3. | ||||||||||||||||||||||
40 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||||||||||||||||||||||
41 | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | ||||||||||||||||||||||
42 | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | ||||||||||||||||||||||
43 | srpen | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31.7. | |||||||||||||||||||||
44 | 1.8. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||||||||||||||||||||||
45 | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||||||||||||||||||||||
46 | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | ||||||||||||||||||||||
47 |